| Tipo de Receita | Ampola | Outros |
| Abilify | Aripiprazol | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Adapaleno Creme/ Gel | Adapaleno | C2 | sem retenção | - | - | - |
| Agenerase | Amprenavir | C4 | RCE-2VIAS/RCE DST - AIDS
| - | p/60 dias | 03 |
| Akineton | Biperideno | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Alcytam | Citalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Alfast | Alfentanila | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - | 01 |
| Alois | Memantina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Alprazolam | Alprazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Amplictil | Clorpromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Amytril | Amitriptilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Anafranil | Clomipramina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Anafranil SR | Clomipramina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Anangor | Tramadol | A2 | RCE - 2 VIAS (até100mg) | 5 | p/30 dias | 03 |
| Androxon | Testosterona, Undecanoato | C5 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Anental | Tiopental | B1 | NR B - AZUL | 5 | - | 01 |
| Anestalcon Colírio | Proximetacaína | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Anestésico Colírio | Tetracaína | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Ansitec | Buspirona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Antietanol | Dissulfuram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Apraz | Alprazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Arava | Leflunomida | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Arcoxia | Etoricoxibe | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Aropax | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Artane | Cloridrato de Triexifenidil
| B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Assert | Sertralina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
Aurorix
| Moclobemida | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
Bextra
| Parecoxibe
| C1 | RCE - 2 VIAS | -
| p/60 dias | 03
|
| Biomag | Sibutramina | B2 | NR B2 - AZUL + TR | - | p/60 dias | 01 |
| Biovir | Lamivudina (3TC) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST - AIDS
| - | p/60 dias | 05 |
| Bromazepam | Bromazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Calmociteno | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Carbamazepina | Carbamazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Carbolim | Litio | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Carbolitium | Litio | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Carbolitium CR | Litio | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Cebrilin | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Cefalium | Diidroergotamina + Assoc.
| D1 | sem retenção | - | - | - |
| Cefaliv | Diidroergotamina + Assoc.
| D1 | sem retenção | - | - | - |
| Celebra | Celecoxibe | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Ciclolato Colírio | Ciclopentolato | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Cicloplégico Colírio | Ciclopentolato | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
Cinetol
| Biperideno | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Cipramil | Citalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Citalopram | Citalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Citta | Citalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Clo | Clomipramina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Clonazepam | Clonazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Clopam | Clonazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Clopixol | Zuclopentixol | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Clopixol Acuphase | Zuclopentixol | C1 | RCE- 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Clopixol Depot | Zuclopentixol | C1 | RCE- 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Clopsina | Clorpromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Cloridrato de Amitriptilina | Amitriptilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Cloridrato de Bupropiona | Bupropiona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Cloridrato de Clomipramina | Clomipramina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Cloridrato de Fluoxetina | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Cloridrato de Nortriptilina | Nortriptilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Cloridrato de Paroxetina | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Cloridrato de Selegilina | Selegilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Cloridrato de Sertralina | Sertralina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Cloridrato de Sibutramina | Sibutramina | B2 | NR B2 - AZUL + TR | - | p/60 dias | 01 |
| Cloridrato de Tramadol | Tramadol | A2 | RCE - 2 VIAS (até100mg) | 5 | p/30 dias | 03 |
| Clorpromaz | Clorpromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Clortamina | Cetamina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Cloxazolam | Cloxazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Codaten | Codeína + Assoc. | A2 | RCE-2VIAS (até [ ] de 2.5%)
| - | p/30 dias | 03 |
| Codein | Codeína, fosfato | A2 | RCE-2VIAS (até [ ] de 2.5%)
| 5 | p/30 dias | 03 |
| Codex | Codeína + Assoc | A2 | RCE-2VIAS (até [ ] de 2.5%)
| - | p/30 dias | 03 |
| Compaz | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias | 01 |
| Comtan | Entacapona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Concerta | Metilfenidato | A3 | NR A - AMARELA | - | p/30 dias | 01 |
| Crixivan | Indinavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS
| - | p/60 dias | 05 |
| Cymbalta | Duloxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Daforin | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Dalap Gel | Adapaleno | C2 | sem retenção | | - | - |
| Dalmadorm | Flurazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Deca-Durabolin | Nandrolona | C5 | RCE- 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Denyl | Citalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Depacon | Valproato de Sódio | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Depakene | Ácido Valproico | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Depakote | Ácido Valproico | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Depakote Sprinkle | Ácido Valproico | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Depakote ER | Ácido Valproico | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Deposteron | Testosterona, Cipionato
| C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Depress | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Deprilan | Selegilina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Diasec | Loperamida | C1 | sem retenção | - | - | - |
| Diazefast | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Diazepam | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias | 01 |
| Didanosina | Didanosina (ddl) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS
| - | p/60 dias | 05 |
| Dienpax | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Differin Gel | Adapaleno | C2 | sem retenção | - | - | - |
| Dimorf | Morfina | A1 | NR A - AMARELA | 5 | p/30 dias | 01 |
| Dimorf LC | Morfina, sulfato | A1
| NR A - AMARELA | - | p/30 dias | 01 |
| Diprivan 1% | Propofol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Diprivan 2% | Propofol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Dolantina | Petidina | A1 | NR A- AMARELA | 5 | - | 01 |
| Dolosal | Petidina | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - | 01 |
| Donaren | Trazodona | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Dorless | Tramadol | A2 | RCE-2VIAS (até 100mg) | 5 | p/30 dias | 03 |
| Dormire | Midazolam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias | 01 |
| Dormium | Midazolam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias | 01 |
| Dormonid | Midazolam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias | 01 |
| Dornot | Petidina | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - | 01 |
| Droperdal | Droperidol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Durateston | Testosterona, Ésteres
| C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Durogesic adesivo | Fentanila | A1 | NR A - AMARELA | - | p/30 dias | 01 |
| Ebix | Memantina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Edhanol | Fenobarbital | B1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Efedrin | Efedrina, Sulfato | D1 | sem retenção | - | - | - |
| Efexor | Venlafaxina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Efexor XR | Venlafaxina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Elum | Cloxazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Enfluran | Enflurano | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Entarkin | Entacapona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Epelin | Fenitoína | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Epilenil | Ácido Valproico | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Epivir | Lamivudina | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS
| - | p/60 dias | 05 |
| Equilid | Sulpirida | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Eranz | Donepezila | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
Estandron P
| Testosterona + Assoc.
| C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 0 |
| Estavudina | Estavudina (d4T) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS
| - | p/60 dias | 05 |
| Etomidato | Etomidato | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Etoxin | Etossuximida | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Eutonis | Cloxazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Eutropin | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Exelon | Rivastigmina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Exelon Patch | Rivastigmina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Fastfen | Sufentanila, citrato | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - | 01 |
| Fenazepam | Fenazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Fenital | Fenitoína | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Fenobarbital | Fenobarbital | B1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Fenocris | Fenobarbital | B1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Fentanest | Fentanila, citrato | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - | 01 |
| Fentanil | Fentanila, citrato | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - | 01 |
| Flufenan | Flufenazina, cloridrato
| C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
Flufenan Depot
| Flufenazina, enantato | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Flumazen | Flumazenil | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Flumazenil | Flumazenil | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Flumazil | Flumazenil | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Fluox | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Fluoxetin | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Fluxene | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Forane | Isoflurano | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Franol | Efedrina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - | - |
| Fresofol 1% | Propofol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Frisium | Clobazam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Frontal | Alprazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Frontal XR | Alprazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Gabapentina | Gabapentina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Gardenal | Fenobarbital | B1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Genotropin | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Geodon | Ziprazidona | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Haldol decanoato | Haloperidol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Haldol | Haloperidol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Halo decanoato | Haloperidol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Haloperidol | Haloperidol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Hidantal | Fenitoína | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Hidrato de Cloral | Hidrato de cloral | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Hemogenin | Oximetolona | C5 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Hormotrop | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Hypnomidate | Etomidato | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Imipra | Imipramina Cloridrato
| C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Imosec | Loperamida | C1 | sem retenção | - | - | - |
| Imovane | Zopiclona | B1 | RCE- 2 VIAS (até 7,5 mg) | - | p/60 dias | 01 |
| Invega | Paliperidona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Isoforine | Isoflurano | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Isotretinoina | Isotretinoína | C2 | NR ER-branca+TCPI | - | p/30 dias | 01 |
| Isotrex | Isotretinoína | C2 | sem retenção | - | - | - |
| Isotrexol Creme | Isotretinoína | C2 | sem retenção | - | - | - |
| Jumexil | Selegilina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Kaletra | Ritonavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS
| - | p/60 dias | 05 |
| Ketamin S | Cetamina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Kiatrium | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Lamictal | Lamotrigina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Lamitor | Lamotrigina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
Lanexat
| Flumazenil | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Leponex | Clozapina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Levozine | Levomepromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Lexapro | Escitalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Lexfast | Bromazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Lexotan | Bromazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Lexotan CR | Bromazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Limbitrol | Clordiazepóxido + Assoc.
| B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Lioram | Zolpidem | B1 | RCE - 2 VIAS (até 10mg) | - | p/60 dias | 03 |
| Longactil | Clorpromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Lorax | Lorazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Lorazefast | Lorazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Lorazepam | Lorazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Ludiomil | Maprotilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Luvox | Fluvoxamina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Lyrica | Pregabalina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Mantidan | Amantadin | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Marax | Efedrina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - | - |
| Melleril | Tioridazina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Meprozin | Levomepromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Midadorm | Midazolam | B1 | NR B - AZUL | 5 | - | 01 |
| Midazolam | Midazolam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias | 01 |
| Migraliv | Diidroergotamina + Assoc.
| D1 | sem retenção | - | - | - |
| Migrane | Ergotamina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - | - |
| Mirtazapina | Mirtazapina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Mytedom | Metadona | A1 | NR A - AMARELA | 5 | p/30 dias | 01 |
| Narcan | Naloxona | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Nebido | Testosterona, Undecanoato
| C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Neotigason | Acitretina | C2 | NR ER-branca+TCPI | - | p/30 dias | 01 |
| Neozine | Levomepromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Neuleptil | Periciazina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Neural | Lamotrigina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Neurontin | Gabapentina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Niar | Selegilina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Nilperidol | Droperidol + Assoc | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Nitrapan | Nitrazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Nitrazepam | Nitrazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Noctal | Estazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Norditropin Nordiflexx | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
Norditropin Nordilet 10
| Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Norditropin Simplexx | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Norvir | Ritonavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias | 05 |
| Novaderm | Clostebol + Assoc. | C5 | sem retenção | - | - | - |
| Nubain | Nalbufina | A2 | RCE - 2VIAS (até 10mg) | 5 | - | 03 |
| Olcadil | Cloxazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Oleptal | Oxcarbazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Orap | Pimozida | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Oxandrolona Manipulada | Oxandrolona | C5 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Oxcarb | Oxcarbazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Oxcarbazepina | Oxcarbazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Oxinest Colírio | Oxibuprocaína | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Oxycontin | Oxicodona | A1 | “RCE - 2 VIAS (até 40mg/dia)NR A - AMARELA”
| - | p/30 dias | 01 |
| Pamelor | Nortriptilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Paratram | Tramadol + Paracetamol
| A2 | RCE - 2 VIAS (até 100 mg) | - | p/60 dias | 03 |
| Parcel | Diidroergotamina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - | - |
| Parnate | Tranilcipromina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Paroxetina | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Paxil | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Paxtrat | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Petinan | Petidina | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - | 01 |
| Piportil L4 | Pipotiazina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias | 03 |
| Plenty | Sibutramina | B2 | NR B2 - AZUL + TR | - | p/60 dias | 01 |
| Pondera | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Precedex | Dexmedetomidina | C1 | NR B - AZUL | 5 | - | 01 |
| Primidon | Primidona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Pristiq | Succinato de Desvenlafaxina
| C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Procimax | Citalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Profolen | Propofol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Prolift | Reboxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Propofol | Propofol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Propovan | Propofol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Prostokos | Misoprostol | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Proviron | Mesterolona | C5 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Prozac | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Psicosedin | Clordiazepóxido | B1 | NR B AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Psiquial | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Rapifen | Alfentanila | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - | 01 |
| Remeron Sol Tab | Mirtazapina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Reminyl | Galantamina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Respidon | Risperidona | C1 | RCE - 2 VIAS
| - | p/60 dias | 03 |
| Restiva | Buprenorfina | C1
| RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03
|
| Retin A | Tretinoína | C2 | sem retenção | - | - | - |
| Retrovir AZT | Zidovudina (AZT) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS
| - | p/60 dias | 05 |
| Revia | Naltrexona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Revirax | Zidovudina (AZT) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS
| - | p/60 dias | 05 |
| Reyataz | Atazanavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias | 05 |
| Ribavirin | Ribavirina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Rinisone | Efedrina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - | - |
Risperdal
| Risperidona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Risperdal Consta | Risperidona | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Risperidon | Risperidona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Risperidona | Risperidona | C1 | RCE - | - | p/60 dias | 03 |
| Ritalina | Metilfenidato | A3 | NR A - AMARELA | - | p/30 dias | 01 |
| Ritalina LA | Metilfenidato | A3 | NR A - AMARELA | - | p/30 dias | 01 |
| Ritovir | Ritonavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS
| - | p/60 dias | 05 |
| Rivotril | Clonazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Roacutan | Isotretinoína | C2 | NR ER-branca+TCPI | - | p/30 dias | 01 |
| Rohydorm | Flunitrazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Rohypnol | Flunitrazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Roxetin | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Rufinamida | Rufinamida | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Sabril | Vigabatrina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Saizen | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Sensitram | Tramadol | A2 | RCE - 2VIAS (até100mg) | - | p/30 dias | 03 |
| Serenata | Sertralina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Seroquel | Quetiapina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Sevocris | Sevoflurano | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Sevorane | Sevoflurano | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Sifrol | Pramipexol | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Socian | Amissulprida | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Somalium | Bromazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Sonebon | Nitrazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Stablon | Tianeptina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Stalevo | Levodopa/ Carbidopa/ Entacapona
| C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Stavigile | Modafinila | A3 | NR A - AMARELA | - | p/30 dias | 01 |
| Stelazine | Trifluoperazina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Stilamin | Somatostatina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - | 03 |
| Stilnox | Zolpidem | B1 | RCE - 2 VIAS (até 10mg) | - | p/60 dias | 03 |
| Stocrin | Efavirenz | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS
| - | p/60 dias | 05 |
| Sufenta | Sufentanila, citrato | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - | 01 |
| Sulpan | Bromazepam + Assoc. | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias | 01 |
| Svir | Saquinavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS
| - | p/60 dias | 05 |
| Svudin | Estavudina (d4T) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS
| - | p/60 dias | 05 |
| Tacrinal | Tacrina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Talidomida | Ftalimidoglutarimida | C3 | NRT branca + TE + TR | - | p/30 dias | 01 |
| Tanohalo | Halotano | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Tasmar | Tolcapona | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Tegretol | Carbamazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Tegretol CR | Carbamazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Thiopentax | Tiopental | B1 | NR B - AZUL | 5 | - | 01 |
| Tiapridal | Tiaprida | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Timasen SR | Tramadol | A2 | RCE - 2 VIAS (até100mg) | - | p/30 dias | 03 |
| Tofranil | Imipramina Cloridrato
| C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Tofranil Pamoato | Imipramina pamoato | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Tolrest | Sertralina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias | 03 |
| Tonopan | Diidroergotamina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - | - |
