Tabela de Correspondência para mEq
Conteúdo da Página
Bicarbonato de Sódio | 8,4% | NaHCO3 | 84,1 | 1 | 1 |
Cloreto de Cálcio | 10% | CaCl2 | 110,9 | 1,4 | 0,7 |
Cloreto de Potássio | 19,1% | KCl | 74,6 | 2,6 | 2,6 |
Cloreto de Sódio | 10% | NaCl | 58,4 | 1,7 | 1,7 |
Cloreto de Sódio | 20% | NaCl | 58,4 | 3,4 | 3,4 |
Fosfato de Potássio | - | KH2PO4 monobásico | 136,1 | 2,0 | 2,0 |
KH2PO4 dibásico |
Gluconato de Cálcio | 10% | C12H22CaO14-H2O | 448,4 | 0,46 | 0,46 |