1g de Sódio | 43,5mEq de Na+ | 43,5mMol |
1g de Potássio | 26mEq de K+ | 26,0mMol |
1g de Magnésio | 82mEq de Mg2+ | 41,0mMol |
1g de Cálcio | 50mEq de Ca2+ | 25,0mMol |
1g de Bicarbonato | 16,3mEq de HCO3- | 16,3mMol |
1g de Sulfato | 62,5mEq de SO42- | 31,2mMol |
1g de Fósforo | 64,5mEq de HPO4- | 32,2mMol |
1g de Fósforo | 32,2mEq de H2PO4- | 32,2mMol |
1g de Cloreto de Sódio | 17mEq de Na+ | 17,0mMol |
17mEq de Cl- | 17,0mMol |
1g de Cloreto de Potássio | 13,4mEq de K+ | 13,4mMol |
13,4mEq de Cl- | 13,4mMol |
1g de Cloreto de Cálcio | 13,6mEq de Ca++ | 7,0 mMol |
13,6mEq de Cl- | 14,0 mMol |
1g de Bicarbonato de Sódio | 11,9 mEq de Na+ | 11,9 mMol |
11,9 mEq de HCO3- | 11,9 mMol |
1g de Sulfato de Magnésio | 8,1mEq de Mg++ | 4,1mMol |
1g de Gluconato de Cálcio | 4,5mEq de Ca++ | 2,2mMol |
Referência:
FERRACINI, F. T.; BORGES, W. M. Prática no ambiente hospitalar: do planejamento à realização. São Paulo: Editora Atheneu, 2005.