Betametasona | 25 | 0 | Diprospan® 5/2mL (Intralesional, Intradérmica, Intrabursal, Intra-articular, Intramuscular), Celestone Soluspan® (Intramuscular, Intralesional, Intra-articular) | 36-54 | 0,6-0,75 |
Dexametasona | 25-30 | 0 | Oral, Intramuscular, Intravenosa | 36-54 | 0,75 |
Fludrocortisona | 10 | 125 | Oral | 18-36 | 0 |
Hidrocortisona | 1 | 2 | Intramuscular, Intravenosa | 8-12 | 20 |
Metilprednisolona | 5 | 0 | Intramuscular, Intravenosa | 18-36 | 4 |
Prednisolona | 4 | 1 | Oral | 18-36 | 5 |
Prednisona | 4 | 1 | Oral | 18-36 | 5 |
Triancinolona | 5 | 0 | Intra-articular | 18-36 | 4 |
Bibliografia:
LACY, C.F. et al.Drug Information Handbook, 18 ed. Lexi-Comp. p 1775