Composição de Vitaminas e Associações
Conteúdo da Página
Apresentação | Cp | Drágea | Xarope | Solução Oral | Solução Oral | Drágea |
Dose Usual
| Adultos: 1 Cp/dia
| 2-4 drg/dia | Adultos: 20mL/dia | Adultos: 10mL 2 vezes/dia | Crianças 20gts/dia
| 1-2 drg/dia |
Composição | 1 Cp | 1 Drg | 1mL | 10mL | 20 gts | 1 Drg |
Vitamina A (Retinol)
| 1333UI | - | 250UI | - | 2500UI | - |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2mg | 100mg | 0,07mg | 4mg | 1,7mg | 5mg |
Vitamina B2 (Riboflavina)
| 1,3mg | - | 0,09mg | 1,36mg | 1,3mg | 2mg |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 16mg | - | 1mg | 10mg | 13mg | 20mg |
Vitamina B5 (Pantotenato de cálcio) | 5mg | - | 0,6mg | 1mg | 8,3mg | 3mg |
Vitamina B6 (Piridoxina)
| 1,3mg | 100mg | 0,08mg | - | 1,7mg | 2mg |
Vitamina B8 (Biotina) | 0,03mg | - | - | - | 0,2mg | - |
Ácido Fólico | 240mcg | - | - | - | - | - |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4mcg | 5000mcg | 0,3mcg | 25mcg | - | - |
Colina | - | - | 0,43mg | - | - | - |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 45mg | - | 3,25mg | 50mg | 67mg | - |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | 200UI | - | 20UI | - | 750UI | - |
Vitamina E (Tocoferol) | 6,7mg | - | - | - | 13mg | - |
Vitamina K | 65mcg | - | - | - | - | - |
Cálcio | 250mg | - | 4mg | - | - | - |
Cloro | 320mcg | - | - | - | - | - |
Cobre | 0,45mg | - | - | - | - | - |
Cromo | 0,018mg | - | - | - | - | - |
Ferro elementar | 8,1mg | - | 0,3mg | 52mg | - | - |
Fósforo | 125mg | - | 3mg | - | - | - |
Iodo | 33mcg | - | 7,5mcg | - | - | - |
Magnésio | 100mg | - | 0,3mg | - | - | - |
Manganês | 1,2mg | - | 0,05mg | - | - | - |
Molibdênio | 23mcg | - | - | - | - | - |
Potássio | 10mcg | - | 0,25mg | - | - | - |
Selênio | 20mcg | - | - | - | - | - |
Zinco | 7mg | - | 0,05mg | - | - | - |
Lisina | - | - | 2mg | - | - | - |
VITAMINAS (Injetável)
Apresentação Comercial | 1 frasco | Ampola I + Ampola II | 1 ampola | 1 ampola |
Vitamina A (Retinol) | 3.500UI | - | 10000UI | - |
Vitamina B1 (Tiamina) | 3,51mg | 100mg (ampola I) | - | - |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 4,14mg | - | 5mg | 5mg |
Vitamina B3 ou PP (Nicotinamida) | 46mg | - | 100mg | 5mg |
Vitamina B5 (Pantotenato de cálcio)
| 17,25mg | - | 25mg | 25mg |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 4,53mg | 100mg (ampola I) | 15mg | 5mg |
Vitamina B8 ou H (Biotina) | 0,069mg | - | - | - |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 0,414mg | - | - | - |
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
| 6mcg | 5000mcg (ampola II) | - | - |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 125mg | - | 500mg | - |
Vitamina D3 (Colecalciferol) | 220UI | - | 800UI | - |
Vitamina E (Tocoferol) | 11,20mg | - | 50mg | - |