Medicamentos de Uso Domiciliar
A administração de medicamentos por via endovenosa no ambiente domiciliar promove a desospitalização precoce, melhora o conforto do paciente e reduz o risco de infecções hospitalares, desde que acompanhada por rígidos protocolos de segurança.
Riscos Principais e Cuidados Essenciais
Infecção relacionada ao cateter: Requer higienização rigorosa das mãos antes de qualquer manuseio, antissepsia dos conectores (hubs) com álcool 70% e manutenção do curativo limpo e seco.
Flebite e Extravasamento: O local de inserção do acesso venoso deve ser inspecionado diariamente quanto a eritema, dor, calor ou edema. Diante de extravasamento, a infusão deve ser interrompida imediatamente.
Reações Adversas: Recomenda-se que a primeira dose da medicação seja administrada em ambiente controlado (hospitalar ou ambulatorial), mantendo um plano de emergência em domicílio para Reações Adversas a Medicamentos (RAM).
Erros de Manipulação e Infusão: Requer armazenamento adequado (respeitando a cadeia de frio, se necessário), checagem do prazo de validade, técnica asséptica na reconstituição e controle rigoroso da velocidade de infusão.
Terapia Antimicrobiana Parenteral Ambulatorial (OPAT)
A OPAT consiste no tratamento de infecções graves com antibióticos endovenosos fora do ambiente hospitalar. A escolha do medicamento considera a estabilidade do medicamento, a comodidade posológica, os riscos de eventos adversos e o monitoramento de toxicidade.
Classe
| Medicamento | Frequência para função renal e hepática normal | Monitoramento | Cuidados em relação ao acesso |
| Aminoglicosídeos | Amicacina | 1x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 07 dias Função hepática: a cada 14 dias Eletrólito (Potássio): a cada 07 dias Função auditiva. | -
|
| Gentamicina | 1x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 07 dias Função hepática: a cada 14 dias Eletrólito (Potássio): a cada 07 dias Função auditiva. | AVC: 10mL de SF para cada 80mg em 30min AVP: 100mL de SF para cada 80mg em 2h |
Cefalosporinas | Cefepima | 2x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 14 dias | -
|
| Ceftarolina | 3x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 14 dias | - |
| Ceftazidima | 1x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 14 dias | - |
| Ceftriaxona | 1x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 07 dias | AVC: 50mL de SF para cada 1g em 30min AVP: 100mL de SF para cada 1g em 1h |
Carbapenemicos
| Ertapenem | 1x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 14 dias | - |
| Meropenem | 2x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 14 dias | - |
Outros antibacterianos | Teicoplanina | 1x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 14 dias | - |
| Daptomicina | 1x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 14 dias | - |
| Linezolida | 1x ao dia | Hemograma: a cada 07 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 14 dias | - |
| Tigeciclina | 2x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 07 dias | AVC: 50mL de SF para cada 50mg em 30min AVP: 50mL de SF para cada 50mg em 1h |
Antifúngicos | Anidulafungina | 1x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 14 dias | - |
| Micafungina | 1x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 14 dias | - |
| Voriconazol | 2x ao dia | Hemograma: a cada 14 dias Função renal a cada 14 dias Função hepática: a cada 14 dias | -
|
Restrições:
Medicamento
| Motivo
|
| Anfotericina B | Uso de BIC para controle da taxa de infusão
|
| Vancomicina | Uso de BIC para controle da taxa de infusão
|
Referência:
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA. Diretrizes brasileiras para terapia antimicrobiana parenteral ambulatorial (Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy – OPAT). São Paulo: SBI, 2020. Disponível em: https://infectologia.org.br/wp-content/uploads/2020/08/diretrizes-brasileiras-para-terapia-antimicrobiana-parenteral-ambulatorial-.pdf. Acesso em: 4 set. 2026.