Reações adversas clinicamente importantes:
| Diversos | Reações infusional (47,8%).1 Sintomas semelhantes à gripe (≥10%).1 Febre (6-36%).2 |
| Hematológico | Anemia, trombocitopenia, neutropenia febril e leucopenia (≥10%).1 |
| Neurológico | Insônia (14%).2 Tontura (4-13%).2 Parestesia, hipoestesia, disgeusia (≥10%).1 Dor (47%), cefaleia (10-26%).2 Calafrio (5-32%).2 |
| Cardiovascular | Redução da Fração de ejeção do VE (4-22%).2 Insuficiência cardíaca congestiva (2%; grau 3/4: <1%) |
| Infecção | Infecção (20%).2 Infeções de ferida pós-operatória (grau 3/4: 3%).1 |
| Respiratório | Tosse (5-26%), dispnea (3-22%), rinitis (2-14%), pfaringite (12%).2 Pneumonite intersticial e Síndrome do desconforto respiratório agudo (<1%).2 |
| Gastrointestinal | Diarreia (7-25%), náusea (6-33%) e vômito (4-23%), dor abdominal (2-22%) e anorexia (14%).2 |
| Metabólico | Alteração de peso e redução de apetite (≥10%).1 |
| Dermatológico | Rash cutâneo (4-18%).2 |
| Neuromuscular & Esquelético | Fraqueza (4-42%).2 Dor nas costas (5-22%).2 Artralgia e mialgia (≥10%).1 |
| Renal | Síndrome nefrótica (<1%).2 |
Cardiotoxicidade: usar com cautela em pacientes com doença cardíaca prévia; risco aumentado em pacientes expostos à antraciclinas e RT. Monitorar sinais e sintomas de disfunção cardíaca e fração de ejeção do VE antes e durante tratamento. Descontinuar uso se cardiomiopatia.1,2
Reação infusional: monitorar sinais e sintomas: febre, calafrio, náusea, vômito, dor, cefaleia, tontura, fraqueza, dispneia, sibilância, broncoespasmo, hipoxemia, taquicardia, hipotensão, rash e urticária.1,2
Toxicidade pulmonar: pode causar toxicidade pulmonar grave (dispnéia, hipoxia, pneumonia intersticial, infiltrados pulmonares, derrame pleural, edema pulmonar não cardiogênico, insuficiência pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo e / ou fibrose pulmonar. Monitorar pacientes com doença pulmonar pré-existente.1,2
Toxicidade renal: rara, porém há relatos de síndrome nefrótica e glomerulopatia.1,2