Reações adversas clinicamente importantes:
| Hematológico | Neutropenia (15%, graus ¾: 1%) |
| Sistema Nervoso Central | Fadiga (51%); Queda (5 a 13%); Cefáleia (11 a 12%); Tonturas (10 a 11%) |
| Endócrino & Metabólico | Ondas de calor (15 a 20%); Perda de peso (11 a 12%) |
| Cardiovascular | Edema periférico (12 a 15%); Hipertensão (6 a 14%) |
| Gastrointestinal | Constipação (13% a 23%); Diarreia (12% a 22%); Diminuição do apetite (19%); Náuseas (14%) |
| Neuromuscular & Esquelético | fraqueza (≤51%), dor nas costas (19% a 29%), artralgia (21%), dor musculoesquelética (15% a 16%) |
| Respiratório | Infecção do trato respiratório superior (11% a 16%); Dispnéia (11%). |
Monitorar sinais de PRES (distúrbio neurológico) que pode causar cefaleia, convulsões, letargia, confusão, cegueira e outros distúrbios visuais/neurológicos) com ou sem hipertensão associada.
Espermatogênese: pode causar hipospermatogênese; pode prejudicar a fertilidade masculina.
Interações medicamentosas: Interações potencialmente significativas podem existir, exigindo ajuste de dose ou frequência, monitoramento adicional e/ou seleção de terapia alternativa. Consulte o banco de dados de interações medicamentosas (Lexicomp®) para obter informações mais detalhadas.